- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万 | 2018-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 341202000056406 | 组织机构代码 | MA2T5D819 | |
统一信用代码 | 91341202MA2T5D819D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341202MA2T5D819D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-18 | |
登记机关 | 阜阳市颍州区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 安徽省阜阳市颍州区宝龙广场二号楼二单元2906室 | |||
经营范围 |
计算机技术、网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务,市场营销策划,网络工程施工,广告设计、制作,计算机系统集成,计算机软硬件及辅助设备、电子产品、家用电器、食品、农副食品、调料、通讯器材、建材、日用品、纺织用品、服装鞋帽销售及网上销售,工程机械、消防器材销售、租赁,钢结构工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|